VAX-S Aksiyal Duman Fanı
Genel Özellikler
EN 12101-3 standardına uygun F300 sertifikalı
Kendinden flanşlı, BS729 sıcak daldırma galvanizli çelik sac gövde
Alüminyum alaşımlı, açısı ayarlanabilir kanatlar
Aerodinamik profilli kanatlar ile yüksek verim ve düşük ses seviyesi
H sınıfı İzolasyonlu, IP 55 sınıfı, 0,75 kW’tan 55 kW’a kadar elektrik motorları
Az yer kaplayan konstrüksiyon ve iki kanal arasına kolayca bağlanabilme özelliği
Yatay ve dikey montaj imkanı
Kendinden flanşlı, BS729 sıcak daldırma galvanizli çelik sac gövde
Alüminyum alaşımlı, açısı ayarlanabilir kanatlar
Aerodinamik profilli kanatlar ile yüksek verim ve düşük ses seviyesi
H sınıfı İzolasyonlu, IP 55 sınıfı, 0,75 kW’tan 55 kW’a kadar elektrik motorları
Az yer kaplayan konstrüksiyon ve iki kanal arasına kolayca bağlanabilme özelliği
Yatay ve dikey montaj imkanı
Opsiyonel Aksesuarlar;
Susturucu
Karşı Flanş
Montaj Ayağı
Titreşim Sönümleyici Takoz
Tek Yönlü Klape
Koruma Teli
Markalar ; imco, venco, cvsair, systemair, wolter, atc, sodeca, soler palau
Teknik Özellikler
CİHAZ TİPİ-VAX-S | 400/12 | 500/10 | 500/18 | 560/17 | 630/16 | 630/20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hava Debisi (m³/h) | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 13000 | 17000 |
Cihaz Dışı Basınç (Pa) | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 500 |
Güç (380V) (kW) | 0,9 | 1,32 | 2,64 | 3,6 | 4,8 | 6,6 |
Çap(Ø)mm | 400 | 500 | 400 | 560 | 630 | 630 |
CİHAZ TİPİ-VAX-S | 710/16 | 710/20 | 800/13 | 800/16 | 1250/12 | 1250/15 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hava Debisi (m³/h) | 20000 | 25000 | 35000 | 40000 | 30000 | 60000 |
Cihaz Dışı Basınç (Pa) | 500 | 500 | 550 | 600 | 550 | 700 |
Güç (380V) (kW) | 6,6 | 9 | 18 | 22,2 | 9 | 26,4 |
Çap(Ø)mm | 710 | 710 | 800 | 800 | 1250 | 1250 |
Fiyat Listesi
Model | Fiyat(€) | Karşı Flanş(€) | Montaj Ayağı(€) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VAX-S 400/12 | 820(€) | 70(€) | 40(€) | ||||
VAX-S 500/10 | 895(€) | 85(€) | 55(€) | ||||
VAX-S 500/18 | 1030(€) | 85(€) | 55(€) | ||||
VAX-S 560/17 | 1265(€) | 95(€) | 70(€) | ||||
VAX-S 630/16 | 1380(€) | 105(€) | 75(€) | ||||
VAX-S 630/20 | 1700(€) | 105(€) | 75(€) | ||||
KDV Hariç Fiyatlardır. |
Model | Fiyat(€) | Karşı Flanş(€) | Montaj Ayağı(€) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VAX-S 710/16 | 1725(€) | 120(€) | 90(€) | ||||
VAX-S 710/20 | 1885(€) | 120(€) | 90(€) | ||||
VAX-S 800/13 | 3675(€) | 135(€) | 105(€) | ||||
VAX-S 800/16 | 4000(€) | 135(€) | 105(€) | ||||
VAX-S 1250/12 | 3245(€) | 260(€) | 245(€) | ||||
VAX-S 1250/15 | 6155(€) | 260(€) | 245(€) | ||||
KDV Hariç Fiyatlardır. |