SAFE Sığınak Taze Hava Santrali
Genel Özellikler
Sivil halkın korunması amacıyla inşa edilen sığınakların insanların burada kaldıkları süre içinde asgari yaşam koşullarını sağlayacak ortam havasını sağlaması gerekmektedir.
Sığınağa gönderilecek havada radyasyon,biyolojik veya kimyasal toz ve parçalar olması durumunda bu kirli hava asgari yaşam koşullarına getirmek için uygun filtrelerden geçirilmelidir.Radyoaktif serpintiler esnasında sığınak alanlarının taze hava ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilmiştir.
Sığınağa gönderilecek havada radyasyon,biyolojik veya kimyasal toz ve parçalar olması durumunda bu kirli hava asgari yaşam koşullarına getirmek için uygun filtrelerden geçirilmelidir.Radyoaktif serpintiler esnasında sığınak alanlarının taze hava ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilmiştir.
Ünite içindeki filtreler;
– G4 elyaf filtre
– Kompakt karbon filtre
– Radyoaktif hepa filtre
Opsiyonel özellikler;
– F7 torba filtre
– Silindirik Karbon Filtre
– Bypass sistemi (Normal zamanda sadece G4 filtrasyon, ihtiyaç anında tam filtrasyon)
Kullanım alanları;
Tüm yaşam alanlarının sığınak için ayrılmış bölümlerinin havalandırılmasında taze hava ünitesi olarak kullanılır.
Teknik Özellikler
CİHAZ TİPİ-SAFE | 014 | 021 | 050 | 080 | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Hava Debisi (m³/h) | 2000 | 3200 | 7200 | 10000 | 15000 |
Cihaz Dışı Basınç (Pa) | 300 | 300 | 400 | 450 | 500 |
Güç (380V) (kW) | 2,2 | 3 | 5,5 | 7,5 | 11 |
Manuel By-Pass | Var | Var | Var | Var | Var |
Filtre 1.Kademe | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 |
Filtre 2.Kademe | Silindirik Karbon | Silindirik Karbon | Silindirik Karbon | Silindirik Karbon | Silindirik Karbon |
Filtre 3.Kademe | Rad.Hepa | Rad.Hepa | Rad.Hepa | Rad.Hepa | Rad.Hepa |
Boyutlar (mm) | |||||
H | 780 | 780 | 1040 | 1040 | 1340 |
L | 2580 | 2580 | 2900 | 2900 | 3150 |
W | 1040 | 1040 | 1300 | 1600 | 1600 |
AxB | 940x300 | 940x300 | 1200x400 | 1500x400 | 1500x500 |
axb | 230x230 | 260x260 | 405x405 | 450x450 | 570x570 |
Ağırlık (kg) | 240 | 256 | 420 | 530 | 640 |
Yorumlar