RFTX Ex-Proof Salyangoz Radyal Fan
Genel Özellikler
Galvaniz sac gövde
Eexe ll koruma ve T3 sıcaklık sınıfı
ATEX sertifikalı
Üç fazlı, IP 55 motor koruma sınıfı
Eexe ll koruma ve T3 sıcaklık sınıfı
ATEX sertifikalı
Üç fazlı, IP 55 motor koruma sınıfı
Aksesuarlar;
Tel Kafes
Panjur
Teknik Özellikler
CİHAZ TİPİ-RFTX | 140 C | 200 B | 200 C |
---|---|---|---|
Hava Debisi (m³/h)@0Pa | 690 | 1225 | 1350 |
Güç (380V)Watt | 300 | 388 | 385 |
Fan Devri(d/d) | 2810 | 1380 | 1380 |
Boyutlar (mm) | |||
A | 94 | 89 | 119 |
B | 90 | 156 | 156 |
C | 284 | 312 | 342 |
Ağırlık (kg) | 7,3 | 10,7 | 11 |
Fiyat Listesi
Model | Fiyat(€) |
---|---|
140 C | 785(€) |
200 B | 870(€) |
200 C | 875(€) |
KDV Hariç Fiyatlardır. |