ALDA Sulu / Radyal Hava Apareyi
Genel Özellikler
ALDA Radyal Sıcak Hava Apareyleri 6.000 – 42.000 Kcal/h ısıtma kapasinde 8 değişik tipde üretilmektedir.
Özel şekillendirilmiş galvaniz sac üzeri elektrostatik toz boyalı mukavemetli gövde yapısı.
Kendinden motorlu düşük enerji sarfiyatlı plug fanlar.
Yüksek verimli bakır boru – alüminyum kanatlı ısıtma bataryası.
Standart olarak 90-70 0C / 80-60 0C sıcak su ile çalışmada yüksek üfleme sıcaklığı.
İsteğe bağlı çelik boru – çelik kanatlı kızgın su, kızgın yağ ve buhar bataryaları.
Ayarlanabilir hava yönlendirme panjuru.
Verimli olarak kullanılma yüksekliği Max. 8 m. dir.
Standart 230V 50 Hz. şehir şebeke cereyanı ile çalışma.
Servis ve bakım kolaylığı.
Stokdan teslim
ISO 9001, CE, TSEK, GOST belgeli.
Tablolardaki kapasite değerleri 90/70°C Su rejimine göre verilmiştir.
Özel şekillendirilmiş galvaniz sac üzeri elektrostatik toz boyalı mukavemetli gövde yapısı.
Kendinden motorlu düşük enerji sarfiyatlı plug fanlar.
Yüksek verimli bakır boru – alüminyum kanatlı ısıtma bataryası.
Standart olarak 90-70 0C / 80-60 0C sıcak su ile çalışmada yüksek üfleme sıcaklığı.
İsteğe bağlı çelik boru – çelik kanatlı kızgın su, kızgın yağ ve buhar bataryaları.
Ayarlanabilir hava yönlendirme panjuru.
Verimli olarak kullanılma yüksekliği Max. 8 m. dir.
Standart 230V 50 Hz. şehir şebeke cereyanı ile çalışma.
Servis ve bakım kolaylığı.
Stokdan teslim
ISO 9001, CE, TSEK, GOST belgeli.
Tablolardaki kapasite değerleri 90/70°C Su rejimine göre verilmiştir.
Teknik Özellikler
CİHAZ TİPİ-ALDA | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isıtma (kcal/h) | 6900 | 10100 | 12000 | 17060 | 20000 | 24050 | 33500 | 42700 |
Üfleme Sıcaklığı (°C) | 36 | 41 | 40 | 40 | 42 | 43 | 50 | 56 |
Hava Debisi (m³/h) | 1350 | 1500 | 1500 | 2700 | 2800 | 3300 | 3500 | 3800 |
Güç (230V) (W) | 78 | 78 | 78 | 170 | 170 | 270 | 270 | 270 |
Ses Seviyesi (dbA) | 60 | 60 | 60 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Soğ.Bağ. Çapı | DN15 | DN15 | DN15 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN32 |
Boyutlar (mm) | ||||||||
H | 900 | 90 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 |
L | 395 | 395 | 395 | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 |
W | 290 | 290 | 290 | 375 | 375 | 400 | 400 | 400 |
Ağırlık (kg) | 23 | 25 | 27 | 35 | 36 | 46 | 48 | 50 |
Fiyat Listesi
Model | Fiyat(€) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALDA 6 | 272.58(€) | |||||||
ALDA 10 | 289.10(€) | |||||||
ALDA 12 | 319.78(€) | |||||||
ALDA 16 | 428.34(€) | |||||||
ALDA 20 | 451.94(€) | |||||||
ALDA 24 | 487.34(€) | |||||||
ALDA 32 | 561.68(€) | |||||||
ALDA 40 | 584.10(€) | |||||||
KDV DAHİL Fiyatlardır. |
Dökümanlar