ALDAB Buharlı / Radyal Hava Apareyi
Genel Özellikler
ALDAB Radyal Buharlı Tip Sıcak Hava Apareyleri 10.600 – 62.200 Kcal/h ısıtma kapasitesinde 8 değişik model olarak üretilmektedir.
Özel şekillendirilmiş galvaniz sac üzeri elektrostatik toz boyalı mukavemetli gövde yapısı.
Kendinden motorlu düşük enerji sarfiyatlı plug fanlar.
Çelik boru – çelik kanatlı ısıtma bataryası.
Kızgın su, kızgın yağ ve buhar ile çalışmada yüksek üfleme sıcaklığı.
Ayarlanabilir hava yönlendirme panjuru.
Verimli olarak kullanılma yüksekliği Max. 8 m. dir.
Standart 230V 50 Hz. şehir şebeke cereyanı ile çalışma.
Servis ve bakım kolaylığı.
3 haftada teslim (Stok Sorunuz)
ISO 9001, CE, TSEK, GOST belgeli.
Özel şekillendirilmiş galvaniz sac üzeri elektrostatik toz boyalı mukavemetli gövde yapısı.
Kendinden motorlu düşük enerji sarfiyatlı plug fanlar.
Çelik boru – çelik kanatlı ısıtma bataryası.
Kızgın su, kızgın yağ ve buhar ile çalışmada yüksek üfleme sıcaklığı.
Ayarlanabilir hava yönlendirme panjuru.
Verimli olarak kullanılma yüksekliği Max. 8 m. dir.
Standart 230V 50 Hz. şehir şebeke cereyanı ile çalışma.
Servis ve bakım kolaylığı.
3 haftada teslim (Stok Sorunuz)
ISO 9001, CE, TSEK, GOST belgeli.
Teknik Özellikler
CİHAZ TİPİ-ALDAB | 6B | 10B | 12B | 16B | 20B | 24B | 32B | 40B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isıtma (kcal/h)(130/90°C Su ) | 9300 | 13600 | 15000 | 23000 | 27000 | 32000 | 45000 | 55000 |
Üfleme Sıcaklığı(°C)(130/90°C Su) | 42 | 49 | 51 | 47 | 51 | 51 | 62 | 67 |
Isıtma (kcal/h)(0,1 ATÜ Buhar) | 10600 | 15600 | 17200 | 26000 | 31000 | 36500 | 51600 | 62200 |
Üfleme Sıcaklığı(°C)(0,1 ATÜ Buhar) | 45 | 53 | 53 | 51 | 56 | 56 | 65 | 96 |
Hava Debisi (m³/h) | 1350 | 1500 | 1500 | 2700 | 2800 | 3300 | 3500 | 3800 |
Güç (230V) (W) | 78 | 78 | 78 | 170 | 170 | 270 | 270 | 270 |
Ses Seviyesi (dbA) | 60 | 60 | 60 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Soğ.Bağ. Çapı | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 |
Boyutlar (mm) | ||||||||
H | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 |
L | 395 | 395 | 395 | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 |
W | 290 | 290 | 290 | 375 | 375 | 400 | 400 | 400 |
Ağırlık (kg) | 23 | 25 | 27 | 35 | 36 | 46 | 48 | 50 |
Fiyat Listesi
Model | Fiyat(€) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALDA 6B | 335.12€ | |||||||
ALDA 10B | 363.44€ | |||||||
ALDA 12B | 417.72€ | |||||||
ALDA 16B | 502.68€ | |||||||
ALDA 20B | 522.74€ | |||||||
ALDA 24B | 592.36€ | |||||||
ALDA 32B | 623.04€ | |||||||
ALDA 40B | 732.78€ | |||||||
KDV DAHİL Fiyatlardır. |
Dökümanlar