HBT Hücreli Sık Kanatlı Aspiratör
-Sık kanatlı yapısı ile hafif partiküllü ortamların (ofis,wc,spor salonu,yaşam alanları vb.) havalandırılmasında kullanılabilir,
-Modellerin kapasite aralıkları opsiyonel olarak 1.000m³/h’dan başlar ve 65.000m³/h debiye kadar seçilebilir,
-Kabin içinde olduğu için verilen hava debisine göre daha düşük ses seviyeleri,
-Yüksek verimli (daha az güç ile daha yüksek debi) İtalyan Nicotra fan (sessiz, yüksek statik basınçlı çift emişli radyal fan),
-Özel imal edilmiş kayış gerdirme sistemi ve motor ayağı,
-Titreşim sönümleyici takoz sistemi,
-Yerli elektrik motoru (Gamak veya Volt),
-Aluminyum karkas,
-Çift cidarlı (25/40/50mm seçenekli) panel (elektrostatik toz boyalı dış sac),
-Kolay montaj ve bakım,
(Opsiyonel demonte teslimat) Opsiyonel 250mm şase ayak, Opsiyonel termik şalter, Opsiyonel hücre içine sürülebilen elyaf filtre
Kullanım Alanları;
-Ofisler, showroomlar, mağazalar, bankalar
-Ticarethaneler ve fabrikalar
-Alışveriş merkezleri
-Hastaneler
-Turizm tesisleri vb.
CİHAZ TİPİ-HBT | HA - 01 | HA - 02 | HA- 03 | HA - 04 | HA - 05 |
---|---|---|---|---|---|
Hava Debisi (m³/h) | 2000 | 3500 | 5000 | 7000 | 10000 |
Cihaz Dışı Basınç (Pa) | 500 | 500 | 450 | 500 | 450 |
Güç (380V) (kW) | 0,75 | 1,1 | 2,2 | 3 | 4 |
Motor Devri (d/d-rpm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Fan Tipi | SYT7-7L | SYT9-9L | SYD250R | SYT12-12L | SYD355R |
Fan Devri(d/d) | 1938 | 1449 | 1631 | 1231 | 1002 |
Ses Seviyesi (dbA) @5m | 74 | 69 | 77 | 71 | 68 |
Boyutlar (mm) | |||||
H | 715 | 715 | 715 | 715 | 1020 |
L | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1305 |
W | 715 | 715 | 715 | 1020 | 1020 |
AxB | 310x615 | 310x615 | 310x615 | 310x920 | 550x920 |
axb | 230x260 | 310x260 | 330x330 | 330x400 | 470x470 |
Ağırlık (kg) | 134 | 141 | 150 | 184 | 276 |
Fiyat (Euro) | 760 | 800 | 915 | 1065 | 1425 |
CİHAZ TİPİ-HBT | HA - 06 | HA - 07 | HA - 08 | HA - 09 | HA - 10 |
---|---|---|---|---|---|
Hava Debisi (m³/h) | 14500 | 16500 | 21500 | 26500 | 32000 |
Cihaz Dışı Basınç (Pa) | 500 | 500 | 500 | 700 | 800 |
Güç (380V) (kW) | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 |
Motor Devri (d/d-rpm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Fan Tipi | SYD450R | SYD450R | SYD500R | SYD560R | SYD630R |
Fan Devri(d/d) | 830 | 852 | 774 | 786 | 736 |
Ses Seviyesi (dbA) @5m | 70 | 72 | 73 | 76 | 77 |
Boyutlar (mm) | |||||
H | 1020 | 1020 | 1325 | 1325 | 1630 |
L | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1915 |
W | 1325 | 1325 | 1630 | 1630 | 1935 |
AxB | 615x1225 | 615x1225 | 615x1530 | 615x1530 | 680x1835 |
axb | 570x570 | 570x570 | 640x640 | 715x715 | 800x800 |
Ağırlık (kg) | 379 | 379 | 489 | 587 | 761 |
Fiyat (Euro) | 2025 | 2050 | 2550 | 3050 | 3775 |
Model | Euro | ||||
---|---|---|---|---|---|
HBT HA - 01 | 760 | ||||
HBT HA - 02 | 800 | ||||
HBT HA- 03 | 915 | ||||
HBT HA - 04 | 1065 | ||||
HBT HA - 05 | 1425 | ||||
HBT HA - 06 | |||||
HBT HA - 07 | |||||
HBT HA - 08 | |||||
HBT HA - 09 | |||||
HBT HA - 10 | |||||
KDV Hariç Fiyatlardır. |