ECO Ekonomik Hücreli Aspiratör
Genel Özellikler
ECOVANT Kompakt Hücreli Aspiratör 2.500 – 17.500 m³/h kapasite aralığında 8 değişik tip de standart ve seri olarak üretilmektedir.
30 mm alüminyum folyo kaplı cam yünü izolasyonlu, elektrostatik toz boyalı panellerden oluşan ünitelerdir.
Sağlam ve sızdırmaz bir gövdeye sahiptir.
Kolayca Montaj ve bakım yapılabilmektedir.
Sessiz, yüksek statik basınçlı çift emişli radyal fanlar.
Kompakt tasarım ve kolayca değiştirilebilen Emiş – Basma yönleri ile Aspirasyon ve Vantilasyon işlevini yerine getirirler.
Termik manyetik şalter ile basit ve kolay çalıştırma imkanı.
Stokdan teslim.
ISO 9001, CE, TSEK belgeli.
30 mm alüminyum folyo kaplı cam yünü izolasyonlu, elektrostatik toz boyalı panellerden oluşan ünitelerdir.
Sağlam ve sızdırmaz bir gövdeye sahiptir.
Kolayca Montaj ve bakım yapılabilmektedir.
Sessiz, yüksek statik basınçlı çift emişli radyal fanlar.
Kompakt tasarım ve kolayca değiştirilebilen Emiş – Basma yönleri ile Aspirasyon ve Vantilasyon işlevini yerine getirirler.
Termik manyetik şalter ile basit ve kolay çalıştırma imkanı.
Stokdan teslim.
ISO 9001, CE, TSEK belgeli.
Kullanım Alanları;
Ofisler, Showroomlar, Mağazalar, Bankalar
Ticarethaneler ve Fabrikalar
Alışveriş Merkezleri
Hastaneler
Turizm Tesisleri vb.
Teknik Özellikler
CİHAZ TİPİ-ECO | MINI 1 | MINI 2 | MIDI | MAXI 1 | MAXI 2 | MEGA 1 | MEGA 2 | MEGA 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hava Debisi (m³/h) | 2500 | 3500 | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 17500 |
Cihaz Dışı Basınç (Pa) | 250 | 375 | 350 | 400 | 425 | 350 | 300 | 300 |
Güç (400V) (W) | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3 | 3 | 4 | 5,5 |
Fan Tipi | 7*7 | 9*9 | 10*10 | 12*12 | 15*15 | 18*18 | 18*18 | 18*18 |
Boyutlar (mm) | ||||||||
H | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1075 | 1075 | 1075 |
L | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1075 | 1075 | 1075 |
W | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1075 | 1075 | 1075 |
AxB | 300*350 | 350*400 | 400*475 | 475*500 | 500*750 | 675*925 | 675*925 | 675*925 |
axb | 210*230 | 262*298 | 290*330 | 330*390 | 405*470 | 480*560 | 480*560 | 480*560 |
Ağırlık (kg) | 48 | 55 | 65 | 84 | 101 | 130 | 135 | 145 |
Ses Seviyesi (dbA) @5m | 61 | 61 | 62 | 65 | 65 | 66 | 68 | 69 |
Fiyat Listesi
Model | Fiyat(€) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINI 1 | 451.94(€) | |||||||
MINI 2 | 506.22(€) | |||||||
MIDI | 553.42(€) | |||||||
MAXI 1 | 639.56(€) | |||||||
MAXI 2 | 768.18(€) | |||||||
MEGA 1 | 986.48(€) | |||||||
MEGA 2 | 1071.44(€) | |||||||
MEGA 3 | 1157.58(€) | |||||||
KDV DAHİL Fiyatlardır. |
Dökümanlar