ALTA Aksiyal Hava Apareyi
Genel Özellikler
Aksiyal Sıcak Hava Apareyleri ; 4.000 – 24.000 Kcal/h ısıtma kapasitesinde 8 değişik tip de üretilmektedir.
Özel şekillendirilmiş galvaniz sac üzeri elektrostatik toz boyalı mukavemetli gövde yapısı.
Düşük enerji sarfiyatlı aksiyal fanlar.
Yüksek verimli bakır boru – alüminyum kanatlı ısıtma bataryası.
Standart olarak 90-70 0C / 80-60 0C sıcak su ile çalışmada yüksek üfleme sıcaklığı.
Ayarlanabilir hava yönlendirme panjuru.
Standart 230V 50 Hz. şehir şebeke cereyanı ile çalışma.
Servis ve bakım kolaylığı.
Stokdan teslim
ISO 9001, CE, TSEK, GOST belgeli.
Tablolardaki kapasite değerleri 90/70°C Su rejimine göre verilmiştir.
Özel şekillendirilmiş galvaniz sac üzeri elektrostatik toz boyalı mukavemetli gövde yapısı.
Düşük enerji sarfiyatlı aksiyal fanlar.
Yüksek verimli bakır boru – alüminyum kanatlı ısıtma bataryası.
Standart olarak 90-70 0C / 80-60 0C sıcak su ile çalışmada yüksek üfleme sıcaklığı.
Ayarlanabilir hava yönlendirme panjuru.
Standart 230V 50 Hz. şehir şebeke cereyanı ile çalışma.
Servis ve bakım kolaylığı.
Stokdan teslim
ISO 9001, CE, TSEK, GOST belgeli.
Tablolardaki kapasite değerleri 90/70°C Su rejimine göre verilmiştir.
Kullanım Alanları;
Atölyeler
Fabrikalar
Antrepolar, depolar
Endüstriyel ve ticari tüm alanlar.
Teknik Özellikler
CİHAZ TİPİ-ALTA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isıtma (kcal/h) | 4100 | 5500 | 8500 | 11000 | 12000 | 16500 | 20500 | 24000 |
Üfleme Sıcaklığı (°C) | 35 | 37 | 39 | 43 | 40 | 46 | 49 | 49 |
Hava Debisi (m³/h) | 900 | 1060 | 1400 | 1600 | 1725 | 1800 | 1900 | 2450 |
Güç (230V) (W) | 50 | 50 | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 170 |
Ses Seviyesi (dbA) | 55 | 60 | 52 | 53 | 60 | 62 | 64 | 65 |
Soğ.Bağ. Çapı | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
Boyutlar (mm) | ||||||||
H | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 530 | 530 | 530 |
L | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 550 | 550 | 550 |
W | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 475 | 475 | 520 |
Ağırlık (kg) | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 27 | 28 | 29 |
Fiyat Listesi
Model | Fiyat(€) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTA 4 | 140.42(€) | |||||||
ALTA 6 | 155.76(€) | |||||||
ALTA 8 | 179.36(€) | |||||||
ALTA 10 | 191.16(€) | |||||||
ALTA 12 | 202.96(€) | |||||||
ALTA 16 | 250.16(€) | |||||||
ALTA 20 | 265.50(€) | |||||||
ALTA 24 | 280.84(€) | |||||||
KDV DAHİL Fiyatlardır. |
Dökümanlar