AE-A Kasetli Döşeme Tipi Fancoil – 4 Borulu
Genel Özellikler
AE-A serisi kasetli döşeme tipi fancoil üniteleri; 2,2 – 9,8 kW soğutma kapasitesinde, 5 değişik model olarak üretilmektedir.
Sessiz 3 devirli santrifüj direkt akuple fan motor grubu (230V, 50 Hz.)
Plastik (ABS) panjurları ile havayı yönlendirme özelliği.
Elektrostatik toz boyalı dekoratif görünümlü dış gövde.
Döşeme tiplerinde ayak standart olarak verilmektedir.
Yüksek verimli batarya
İzolasyonlu galvaniz çelik gövde.
Kolayca değiştirilebilir G2 yıkanabilir filtreler.
Drenaj sistemi.
Termostat ile kumanda edilebilir.
Kauçuk esaslı iç izolasyon.
ISO 9001, CE, TSEK ve GOST belgeli.
Sağ veya sol boru çıkış yönü seçebilme
Stokdan hemen teslim
Sessiz 3 devirli santrifüj direkt akuple fan motor grubu (230V, 50 Hz.)
Plastik (ABS) panjurları ile havayı yönlendirme özelliği.
Elektrostatik toz boyalı dekoratif görünümlü dış gövde.
Döşeme tiplerinde ayak standart olarak verilmektedir.
Yüksek verimli batarya
İzolasyonlu galvaniz çelik gövde.
Kolayca değiştirilebilir G2 yıkanabilir filtreler.
Drenaj sistemi.
Termostat ile kumanda edilebilir.
Kauçuk esaslı iç izolasyon.
ISO 9001, CE, TSEK ve GOST belgeli.
Sağ veya sol boru çıkış yönü seçebilme
Stokdan hemen teslim
Kullanım Alanları;
Ofisler
Konutlar
Alışveriş Merkezleri
Hastaneler
Turizm Tesisleri vb.
Teknik Özellikler
CİHAZ TİPİ -AE-A | 4/100 | 4/200 | 4/300 | 4/350 | 4/400 | 4/700 | 4/900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soğutma (kcal/h) | 1960 | 2690 | 3275 | 3525 | 4205 | 6725 | 8385 |
Isıtma (kcal/h) | 2285 | 2785 | 3480 | 3160 | 4135 | 6620 | 8715 |
Hava Debisi (m³/h) | 598 | 630 | 725 | 850 | 785 | 1440 | 2000 |
Güç (230V) (W) | 45 | 45 | 75 | 80 | 85 | 190 | 280 |
Ses Seviyesi (dbA) | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 54 | 56 |
Soğ.Bağ. Çapı | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN20 | DN20 |
Isıt.Bağ. Çapı | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
Boyutlar (mm) | |||||||
H | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
L | 760 | 960 | 960 | 1260 | 1260 | 1460 | 1660 |
W | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Ağırlık (kg) | 18 | 19 | 19 | 25 | 25 | 30 | 36 |
Fiyat Listesi
Model | Fiyat (€) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/100-AE-A | 226.56(€) | ||||||
4/200-AE-A | 257.24(€) | ||||||
4/300-AE-A | 265.50(€) | ||||||
4/350-AE-A | 304.44(€) | ||||||
4/400-AE-A | 324.50(€) | ||||||
4/700-AE-A | 421.26(€) | ||||||
4/900-AE-A | 514.48(€) | ||||||
KDV DAHİL Fiyatlardır. |
Dökümanlar